Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| teaching:cc4101:tareas:2025-1:tarea2:parte1 [2025/05/14 16:33] – [Segundo intento: alcance dinámico] dibanez | teaching:cc4101:tareas:2025-1:tarea2:parte1 [2025/05/14 16:44] (current) – [Segundo intento: alcance dinámico] dibanez | ||
|---|---|---|---|
| Line 73: | Line 73: | ||
| "I am here" | "I am here" | ||
| </ | </ | ||
| - | * (0.5 ptos) Modifique su intérprete para que la interpretación de '' | + | * (0.7 ptos) Modifique su intérprete para que la interpretación de '' |
| - | * (1 pto) Defina una nueva función de interpretación '' | + | * (1.3 ptos) Defina una nueva función de interpretación '' |
| - | * (0.5 ptos) Provea | + | |
| + | <note important> | ||
| + | Recuerde incluir | ||
| + | </ | ||
| Ahora sí, ya debiesen ser capaces de interpretar sus expresiones en dos modalidades distintas: el modo normal, donde imprimen en pantalla, y el modo de prueba, donde registran su información en un log, lo que les permite corroborar los valores impresos. | Ahora sí, ya debiesen ser capaces de interpretar sus expresiones en dos modalidades distintas: el modo normal, donde imprimen en pantalla, y el modo de prueba, donde registran su información en un log, lo que les permite corroborar los valores impresos. | ||

