Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| teaching:cc6403 [2012/10/26 17:19] – created abergel | teaching:cc6403 [2012/10/26 17:20] (current) – abergel | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| Grandes empresas con una importante necesidad de extender sus software a menudo se encuentran con problemas de mantenimiento. Un software es muy dependiente del hardware sobre el que funciona, de las necesidades de los clientes y del ambiente. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con el cambio a un nuevo milenio o con los software de bancos cuando tienen que cambiar una moneda a Euros. | Grandes empresas con una importante necesidad de extender sus software a menudo se encuentran con problemas de mantenimiento. Un software es muy dependiente del hardware sobre el que funciona, de las necesidades de los clientes y del ambiente. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con el cambio a un nuevo milenio o con los software de bancos cuando tienen que cambiar una moneda a Euros. | ||
| Las razones a esta situación son varias: falta de diseño, de unit tests, pobre conocimiento de programación con objetos. | Las razones a esta situación son varias: falta de diseño, de unit tests, pobre conocimiento de programación con objetos. | ||
| + | |||
| Este curso presenta técnicas (reverse engineering, | Este curso presenta técnicas (reverse engineering, | ||
| - | Resultados de Aprendizaje: | + | |
| Los objetivos de este curso son: | Los objetivos de este curso son: | ||
| - | •Hacer del participante un mejor programador | + | - Hacer del participante un mejor programador |
| - | •Desarrollar técnicas de diseño | + | |
| - | •Desarrollar técnicas de visualización | + | |
| - | •Analizar y discutir sobre el proceso de mantener la calidad de un software | + | |
| - | •Realizar una experiencia práctica con el objetivo de conseguir cartas de software que identifiquen las deficiencias de este. | + | - Identificar el problema relacionado a la evolución de sistemas |
| - | Metodología: | + | |
| Cada alumno va a tener un proyecto personal que va a desarrollar en clase, durante el semestre. La comunidad Pharo y Moose evaluará cada proyecto y dará feedback. Cada proyecto tiene que ser un beneficio para Pharo en general. | Cada alumno va a tener un proyecto personal que va a desarrollar en clase, durante el semestre. La comunidad Pharo y Moose evaluará cada proyecto y dará feedback. Cada proyecto tiene que ser un beneficio para Pharo en general. | ||

