Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| teaching:cc7110:presentaciones [2025/10/28 23:10] – created etanter | teaching:cc7110:presentaciones [2025/10/28 23:13] (current) – etanter | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== CC7110 - Presentaciones finales | ||
| + | |||
| ====== Temas sugeridos de presentación | ====== Temas sugeridos de presentación | ||
| Line 5: | Line 7: | ||
| Indicaciones: | Indicaciones: | ||
| - | * Esta lista es solo de referencia y son libres de escoger otro tema que propongan bajo acuerdo previo con Éric y Mara | + | * Esta lista es solo de referencia y son libres de escoger otro tema que propongan bajo acuerdo previo con Éric y Tomás |
| * Los recursos que se listan a continuación de la descripción de cada tema también son de referencia. El objetivo de estos recursos es que sirvan como punto de partida | * Los recursos que se listan a continuación de la descripción de cada tema también son de referencia. El objetivo de estos recursos es que sirvan como punto de partida | ||
| - | * Se espera que apliquen lo aprendido en el curso en sus presentaciones, | + | * Se espera que apliquen lo aprendido en el curso en sus presentaciones. **En particular, sus presentaciones deben incluir elementos de formalización (reglas de tipado, reglas de reducción, enunciados formales de propiedades, |
| **Les recordamos que pueden proponer cualquier tema que les parezca interesante (con un (par de) paper(s) de referencia).** Por ejemplo, en una versión anterior del curso surgió esto de [[https:// | **Les recordamos que pueden proponer cualquier tema que les parezca interesante (con un (par de) paper(s) de referencia).** Por ejemplo, en una versión anterior del curso surgió esto de [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Pueden optar por presentar cualquier capítulo del libro PFPL (Harper) o TAPL (Pierce)** | ||
| ====== Type Systems ====== | ====== Type Systems ====== | ||

